| 第4回記録 | 2006/6/11 | |||||||||
| ナンバー | ナンバー | ナンバー | ナンバー | ナンバー | ||||||
| 着順 | カード | 種目01 | カード | 種目02 | カード | 種目03 | カード | 種目04 | カード | 種目05 |
| 1 | 131 | 22:02:00 | 203 | 27:07:00 | 342 | 36:50:00 | 405 | 29:19:00 | 502 | 42:32:87 |
| 2 | 130 | 22:07:00 | 202 | 30:50:00 | 338 | 37:49:00 | 415 | 34:23:00 | 518 | 45:01:82 |
| 3 | 104 | 23:46:00 | 200 | 35:01:00 | 329 | 39:18:00 | 411 | 36:35:00 | 510 | 52:36:77 |
| 4 | 129 | 25:52:00 | 201 | 51:18:00 | 352 | 39:44:00 | 412 | 36:53:00 | 513 | 54:13:77 |
| 5 | 128 | 26:10:00 | 324 | 40:45:00 | 400 | 37:42:00 | 509 | 54:24:04 | ||
| 6 | 143 | 26:29:00 | 304 | 41:41:00 | 401 | 38:18:00 | 507 | 56:08:00 | ||
| 7 | 149 | 26:42:00 | 340 | 42:10:00 | 413 | 39:40:00 | 515 | 57:10:00 | ||
| 8 | 125 | 26:56:00 | 348 | 42:12:00 | 414 | 40:47:00 | 508 | 57:17:00 | ||
| 9 | 146 | 27:06:00 | 320 | 42:18:00 | 406 | 41:47:00 | 501 | 57:24:00 | ||
| 10 | 150 | 27:35:00 | 323 | 43:09:00 | 403 | 43:07:00 | 506 | 58:25:00 | ||
| 11 | 102 | 28:12:00 | 311 | 43:34:00 | 402 | 44:00:00 | 503 | 59:05:00 | ||
| 12 | 105 | 28:45:00 | 337 | 43:35:00 | 407 | 45:06:00 | 514 | 1:05:50 | ||
| 13 | 138 | 29:30:00 | 345 | 43:55:00 | 404 | 47:45:00 | 505 | 1:09:03 | ||
| 14 | 121 | 29:46:00 | 336 | 44:21:00 | 410 | 48:05:00 | 504 | 1:15:59 | ||
| 15 | 137 | 29:57:00 | 316 | 44:59:00 | 512 | 1:20:25 | ||||
| 16 | 106 | 30:49:00 | 328 | 46:11:00 | 516 | 1:26:24 | ||||
| 17 | 142 | 31:14:00 | 319 | 46:35:00 | ||||||
| 18 | 135 | 31:31:00 | 350 | 46:43:00 | ||||||
| 19 | 134 | 31:51:00 | 322 | 47:07:00 | ||||||
| 20 | 124 | 32:06:00 | 351 | 47:16:00 | ||||||
| 21 | 152 | 32:20:00 | 308 | 47:21:00 | ||||||
| 22 | 136 | 32:25:00 | 321 | 47:43:00 | ||||||
| 23 | 151 | 32:26:00 | 303 | 48:04:00 | ||||||
| 24 | 127 | 32:33:00 | 300 | 49:22:00 | ||||||
| 25 | 123 | 32:34:00 | 335 | 49:56:00 | ||||||
| 26 | 117 | 32:53:00 | 339 | 50:29:00 | ||||||
| 27 | 132 | 33:11:00 | 302 | 50:39:00 | ||||||
| 28 | 107 | 33:22:00 | 305 | 50:53:00 | ||||||
| 29 | 110 | 33:42:00 | 333 | 51:26:00 | ||||||
| 30 | 109 | 33:43:00 | 314 | 51:56:00 | ||||||
| 31 | 148 | 34:21:00 | 317 | 52:15:00 | ||||||
| 32 | 116 | 35:08:00 | 347 | 52:36:00 | ||||||
| 33 | 141 | 36:22:00 | 307 | 52:36:50 | ||||||
| 34 | 147 | 37:32:00 | 306 | 53:50:00 | ||||||
| 35 | 118 | 38:04:00 | 327 | 54:54:00 | ||||||
| 36 | 145 | 38:04:51 | 331 | 56:49:00 | ||||||
| 37 | 126 | 38:13:00 | 301 | 56:50:00 | ||||||
| 38 | 140 | 39:12:00 | 334 | 57:15:00 | ||||||
| 39 | 111 | 39:42:00 | 330 | 57:15:00 | ||||||
| 40 | 133 | 40:05:00 | 310 | 59:51:00 | ||||||
| 41 | 113 | 40:23:00 | 309 | 59:51:00 | ||||||
| 42 | 120 | 40:48:00 | 313 | 1:01:27 | ||||||
| 43 | 119 | 40:49:00 | 312 | 1:04:00 | ||||||
| 44 | 114 | 44:14:00 | 332 | 1:09:43 | ||||||
| 45 | 115 | 44:14:91 | 318 | 1:12:43 | ||||||
| 46 | 139 | 45:03:00 | 349 | 1:15:46 | ||||||
| 47 | 122 | 46:02:00 | ||||||||
| 48 | 144 | 47:46:00 | ||||||||
| 49 | 112 | 49:51:00 | ||||||||
| 50 | 154 | 54:03:00 |
06