| 種目番号 | 種目名 | ||||||
| 1 | 男子A6km 69歳以下 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
| ゼッケン | 125 | 119 | 112 | 142 | 109 | 118 | |
| 氏名 | 日下幸樹 | 森秀明 | 松浦克志 | 尾形裕也 | 高橋孝一 | 大橋光二 | |
| タイム | 25’05” | 25’24” | 26’30” | 26’56” | 27’33” | 27’42” | |
| 所属 | 涌谷町リハビリ | 北部建設 | 遠田郡 | 矢本第2中学校 | 角田市 | 4w−BOPS | |
| 2 | 男子B 6km 70歳以上 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | ||
| ゼッケン | 202 | 200 | 201 | 203 | |||
| 氏名 | 鈴木興七 | 佐藤義正 | 今野幸雄 | 伊藤和彦 | |||
| タイム | 31’05” | 39’26” | 52’15” | 61’36” | |||
| 所属 | 静岡県浜松 | 笑福楽走会 | 石巻タートルクラブ | 笑福楽走会 | |||
| 3 | 男子C 10km | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
| ゼッケン | 309 | 378 | 323 | 355 | 303 | 380 | |
| 氏名 | 佐藤 清 | 田中孝哉 | 千葉晴仁 | 杉山 聡 | 大沢一樹 | 森 由喜男 | |
| タイム | 37’34” | 39’11” | 39’21” | 39’47” | 40’45” | 41’04” | |
| 所属 | 倉元製作所 | 浅沼整形 | 三陸運輸 | キリンスポーツ | 東松島市 | 仙台SMC | |
| 4 | 女子A 6km | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
| ゼッケン | 400 | 429 | 430 | 416 | 421 | 431 | |
| 氏名 | 桜井里江子 | 相馬理香 | 菅原千奈 | 今野真奈美 | 渡邊真知子 | 菅野華子 | |
| タイム | 24’52” | 25’18” | 29’21” | 29’35” | 30’19” | 31’19” | |
| 所属 | 塩釜市 | 宮城大学 | 宮城大学 | キリンスポーツ | 仙台市泉区 | 宮城大学 | |
| 5 | 女子A 10km | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
| ゼッケン | 516 | 518 | 515 | 514 | 513 | 519 | |
| 氏名 | 畠中咲子 | 佐藤純子 | 梅津恵子 | 佐藤早苗 | 渡辺未央 | 桑原明子 | |
| タイム | 43’29” | 50’52” | 51’26” | 51’28” | 51’29” | 55’05” | |
| 所属 | チームLOVE | 仙台市青葉区 | キリンスポーツ | キリンスポーツ | キリンスポーツ | 宮城郡 | |
| 小学生の部 | 1位 | 2位 | |||||
| 氏名 | 鍵野尚也 | 高橋雄大 | |||||
| 所属 | 中里小学校 | 門脇小学校 |
第3回ひょっこりひょうたん田代島マラソン大会入賞者 05/6/12